Aktuelle Termine
Hier finden Sie alle Termine zu unseren öffentlichen Führungen.
Der ermäßigte Preis gilt für Schüler*innen, Student*innen und Schwerbehinderte, bitte bei der Führung entsprechenden Ausweis vorzeigen.
Kleinkinder bis einschließlich 6 Jahre benötigen ein kostenfreies Ticket.
| Datum | Uhrzeit | Kölntour | Preis | ermäßigt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casanova, Kallendresser & Co. – Amüsante Kölner Geschichten | |||||
| Sa. 20.12.2025 | 11:30 – 13:30 | Casanova, Kallendresser & Co. – Amüsante Kölner Geschichten | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Nachtwächtertour | |||||
| Sa. 20.12.2025 | 20:00 – 21:30 | Nachtwächtertour | 14,00 € | 12,00 € | |
| Preise: 14,00 €, ermäßigt 12,00 € | |||||
| Advent, Advent … Brauchtum in der Advents- und Weihnachtszeit | |||||
| So. 21.12.2025 | 14:00 – 16:00 | Advent, Advent … Brauchtum in der Advents- und Weihnachtszeit | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Krippen in der Altstadt | |||||
| Sa. 27.12.2025 | 14:00 – 16:00 | Krippen in der Altstadt | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Krippen in der Altstadt | |||||
| So. 28.12.2025 | 14:00 – 16:00 | Krippen in der Altstadt | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Wie die Heiligen Drei Könige nach Köln kamen – Kölner Sagen und Legenden | |||||
| Mi. 31.12.2025 | 15:00 – 17:00 | Wie die Heiligen Drei Könige nach Köln kamen – Kölner Sagen und Legenden | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Krippen in der nördlichen Altstadt | |||||
| Sa. 03.01.2026 | 13:30 – 15:30 | Krippen in der nördlichen Altstadt | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Spukgeschichten aus dem alten Köln | |||||
| Sa. 03.01.2026 | 20:00 – 21:30 | Spukgeschichten aus dem alten Köln | 14,00 € | 12,00 € | |
| Preise: 14,00 €, ermäßigt 12,00 € | |||||
| Krippen in der Altstadt | |||||
| So. 04.01.2026 | 13:30 – 15:30 | Krippen in der Altstadt | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Krippen in der nördlichen Altstadt | |||||
| Sa. 10.01.2026 | 13:30 – 15:30 | Krippen in der nördlichen Altstadt | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Kölner Schauplätze des Verbrechens: 1900 bis heute | |||||
| Sa. 10.01.2026 | 19:00 – 21:00 | Kölner Schauplätze des Verbrechens: 1900 bis heute | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Krippen in der Altstadt | |||||
| So. 11.01.2026 | 14:00 – 16:00 | Krippen in der Altstadt | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Nachtwächtertour | |||||
| Sa. 17.01.2026 | 20:00 – 21:30 | Nachtwächtertour | 14,00 € | 12,00 € | |
| Preise: 14,00 €, ermäßigt 12,00 € | |||||
| Wahr oder gelogen? – Die Tour zum Mitraten | |||||
| So. 18.01.2026 | 11:30 – 13:30 | Wahr oder gelogen? – Die Tour zum Mitraten | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
| Verbrechen und Leidenschaft – 2000 Jahre Sex und Crime | |||||
| Sa. 24.01.2026 | 19:00 – 21:00 | Verbrechen und Leidenschaft – 2000 Jahre Sex und Crime | 12,00 € | 10,00 € | |
| Preise: 12,00 €, ermäßigt 10,00 € | |||||
¹ Kostümführung: Bitte melden Sie sich bis spätestens 2 Std. vor Beginn an. Danke!